Candidati alle Liste Provinciali
Provincia di Palermo
Risultati degli scrutini di n. 1185 sezioni su n. 1185 sezioni.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CONSOLI AGATA | CATANIA, 07-10-1940 | 494 | ||
| 2 | DINA
ANTONINO Detta/o NINO |
VICARI 12-01-1957 | 25.335 | ||
| 3 | PARLAVECCHIO MARIO | PALERMO, 09-01-1957 | 7.818 | ||
| 4 | ANTINORO
ANTONIO Detta/o ANTONELLO |
PALERMO 03-08-1960 | 28.101 | ||
| 5 | CINTOLA
SALVATORE Detta/o TOTO' |
PARTINICO, 29-07-1941 | 10.700 | ||
| 6 | SAVONA RICCARDO | PALERMO 12-03-1952 | 13.055 | ||
| 7 | CORDARO
SALVATORE Detta/o TOTO |
PALERMO, 18-08-1967 | 13.112 | ||
| 8 | MANGANO GIOVANNI | PALERMO 20-07-1969 | 1.474 | ||
| 9 | RUSSO FABRIZIO | PALERMO, 26-02-1971 | 274 | ||
| 10 | AMATO CARMELA | PALERMO 13-06-1956 | 549 | ||
| 11 | BUTERA PATRIZIA | PALERMO, 02-01-1967 | 69 | ||
| 12 | DE BLASI GIUSEPPE | ERICE 23-04-1970 | 34 | ||
| 13 | DE STEFANO ANTONIA | PALERMO, 28-12-1983 | 96 | ||
| 14 | LIVRERI PATRIZIA | PALERMO 17-01-1962 | 159 | ||
| 15 | MESSINA GIUSEPPE | BARI, 30-07-1952 | 124 | ||
| 16 | PATERNO'
DEL CUGNO CATERINA Detta/o KETTY |
PALERMO 03-07-1968 | 8 | ||
| 17 | PRATO CALOGERO | AGRIGENTO, 27-12-1954 | 258 | ||
| 18 | RICOTTA
ANTONINA RITA Detta/o ANTONELLA |
CASTELTERMINI 14-08-1957 | 391 | ||
| 19 | ROMANO GIUSEPPE | CINISI, 15-01-1943 | 178 | ||
| 20 | VANELLA
LEONARDA Detta/o LEA |
PALERMO 01-03-1964 | 347 | ||
|
TOTALE |
102576 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | ZAMPARDI GIOVANNI BATTISTA | GENOVA, 21-01-1953 | 73 | ||
| 2 | PROVENZALE GIUSEPPE | CATANIA 14-01-1962 | 9 | ||
| 3 | CASERTA CARLO | PALERMO, 06-07-1967 | 42 | ||
| 4 | BADALAMENTI LETIZIA | PALERMO 06-05-1960 | 4 | ||
| 5 | CANNATELLA MICHELANGELO | PALERMO, 29-07-1972 | 5 | ||
| 6 | CARUSO ROSARIA ANNA | PALERMO 23-03-1954 | 2 | ||
| 7 | DI SALVO CONCETTA | PALERMO, 02-06-1975 | 24 | ||
| 8 | LUCCHESE GIACOMO | PALERMO 04-11-1977 | 16 | ||
| 9 | MONTELEONE FILIPPO | PALERMO, 26-03-1976 | 11 | ||
| 10 | NOTO ANTONIO | PALERMO 24-07-1979 | 2 | ||
| 11 | PACE ANDREA | PALERMO, 18-08-1980 | 11 | ||
| 12 | PEPE LUCIA | PALERMO 22-06-1963 | 4 | ||
| 13 | RENNA ANTONIO | PALERMO, 07-06-1982 | 6 | ||
| 14 | RENNA LIDIA | PALERMO 28-01-1965 | 2 | ||
| 15 | ZAPPALA' MARIA RITA | CATANIA, 28-06-1973 | 1 | ||
| 16 | NOBILE FRANCESCO VALTER LORENZO | CATANIA 02-08-1965 | 1 | ||
|
TOTALE |
213 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | TAVERNA GIUSEPPE | PALERMO, 25-02-1954 | 459 | ||
| 2 | ARCURI EMILIO | PALERMO 27-01-1952 | 1.825 | ||
| 3 | SCAVONE AURELIO | CATANIA, 16-09-1956 | 825 | ||
| 4 | MANNINO FRANCESCO | PALERMO 27-10-1947 | 518 | ||
| 5 | AGUGLIARO
ANTONIA Detta/o ANTONELLA |
PALERMO, 24-05-1963 | 7 | ||
| 6 | BONANNO CRISTINA | PALERMO 30-11-1970 | 45 | ||
| 7 | CACCIA RAFFAELE | PALERMO, 12-11-1959 | 63 | ||
| 8 | CAMMARATA GAETANO | PALERMO 20-04-1960 | 238 | ||
| 9 | CARNEVALI FRANCESCO PAOLO | PALERMO, 27-03-1964 | 233 | ||
| 10 | DOLCE ROBERTO | PALERMO 13-05-1950 | 203 | ||
| 11 | FERRO UMBERTO | PALERMO, 18-01-1948 | 269 | ||
| 12 | GALIFI
MARIA Detta/o GRAZIA |
PALERMO 16-12-1960 | 89 | ||
| 13 | GERACI MICHELE | CACCAMO, 12-09-1958 | 657 | ||
| 14 | LO CICERO TOMMASO | PALERMO 22-07-1970 | 43 | ||
| 15 | MARTINEZ MARIO | PALERMO, 04-09-1957 | 22 | ||
| 16 | MORANA
CAROLINA Detta/o LILLY |
PALERMO 10-08-1965 | 4 | ||
| 17 | PAPA ROSALBA | PALERMO, 26-10-1953 | 128 | ||
| 18 | PRIOLO ROSALIA | PALERMO 23-04-1961 | 473 | ||
| 19 | RUSSO
GIUSEPPE Detta/o PIPPO |
PALERMO, 25-03-1958 | 756 | ||
| 20 | SACCULLO GIORGIA | PIANA DEGLI ALBANESI 18-05-1942 | 10 | ||
|
TOTALE |
6867 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CAPITUMMINO ANGELO | ISNELLO, 27-02-1945 | 3.811 | ||
| 2 | TRINGALI PATRICIA | PALERMO 10-09-1961 | 472 | ||
| 3 | PRESTIGIACOMO GIUSEPPE | PALERMO, 11-07-1953 | 1.756 | ||
| 4 | ALAIMO
CATALDO Detta/o ALDO |
CANICATTI' 11-10-1941 | 500 | ||
| 5 | ALLEGRA VINCENZO | CASTELBUONO, 09-10-1960 | 1.736 | ||
| 6 | CIANCIOLO
SALVATORE Detta/o TOTO' |
PALERMO 21-09-1958 | 1.206 | ||
| 7 | CIULLA DANIELA | PALERMO, 13-09-1964 | 105 | ||
| 8 | CRIMI STEFANIA | CARINI 18-05-1983 | 183 | ||
| 9 | CURRO' PIETRO | MESSINA, 04-03-1955 | 38 | ||
| 10 | DI
GIORGIO FRANCESCO Detta/o FRANCO |
CORLEONE 09-11-1964 | 401 | ||
| 11 | MINNITI ETTORE | VITTORIA, 14-07-1959 | 594 | ||
| 12 | PERNICE LUIGI | PALERMO 09-07-1977 | 848 | ||
| 13 | SCALORA FLORIANA | PALERMO, 25-01-1977 | 21 | ||
| 14 | SORRENTINO VALERIA | PALERMO 27-07-1979 | 172 | ||
| 15 | DI PALERMO BERNARDA CRISTINA | CORLEONE, 19-11-1970 | 7 | ||
| 16 | NOBILE
ANTONINO Detta/o NINO |
PALERMO 20-07-1957 | 860 | ||
| 17 | BELLOTTI SIMONETTA | PALERMO, 02-08-1979 | 0 | ||
| 18 | RUBINO FABIO | PALERMO 27-02-1974 | 4 | ||
| 19 | GIORDANO NUNZIO | PALERMO, 11-11-1974 | 0 | ||
| 20 | DI FRANCO MARIA PATRIZIA | ALCAMO 01-02-1961 | 1 | ||
|
TOTALE |
12715 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | RAO PIETRO | PARTINICO, 11-01-1962 | 6.429 | ||
| 2 | AULICINO ARMANDO | LASCARI 26-04-1951 | 3.832 | ||
| 3 | AFFRONTI GIANFRANCA | PALERMO, 13-04-1952 | 111 | ||
| 4 | BARONE NICOLO' | CIMINNA 15-10-1955 | 2.736 | ||
| 5 | CANNIZZARO GIUSEPPE | FICARAZZI, 04-08-1955 | 3.861 | ||
| 6 | CARONIA MARIA ANNA | PALERMO 07-11-1969 | 10.227 | ||
| 7 | D'AZZO'
GIROLAMO Detta/o JIMMY |
PALERMO, 10-02-1962 | 2.499 | ||
| 8 | FAZIO MARIKA | SCIACCA 15-10-1985 | 55 | ||
| 9 | FIGUCCIA ANGELO | PALERMO, 10-09-1951 | 3.103 | ||
| 10 | GENOVA AGOSTINO | PARTINICO 04-01-1953 | 2.073 | ||
| 11 | LENTINI
SALVATORE Detta/o TOTO' |
PALERMO, 29-02-1960 | 6.913 | ||
| 12 | NICOLOSI
NICOLO' Detta/o CICCIO |
BISACQUINO 15-04-1942 | 4.896 | ||
| 13 | OLIVERI SANDRO | AGRIGENTO, 08-06-1959 | 4.027 | ||
| 14 | ORLANDO MARIA TERESA | PALERMO 25-03-1962 | 221 | ||
| 15 | PERICOLO VITA | PALERMO, 29-03-1960 | 212 | ||
| 16 | RUSSO
GIROLAMO Detta/o MIMMO |
PALERMO 14-01-1955 | 3.937 | ||
| 17 | TRAPANI IVAN | PALERMO, 23-06-1970 | 320 | ||
| 18 | RIZZARI ROSARIA | PALERMO 15-09-1960 | 522 | ||
| 19 | NOTO ANNA MARIA | PALERMO, 09-03-1962 | 42 | ||
| 20 | FIORELLA MARCO | PALERMO 25-02-1967 | 204 | ||
|
TOTALE |
56220 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | ALFANO SONIA | MESSINA, 15-10-1971 | 4.399 | ||
| 2 | SALAMONE PIETRO | MONREALE 25-06-1967 | 260 | ||
| 3 | MAIRA
CROCE DOMENICO Detta/o MIMMO |
SOMMATINO, 16-10-1953 | 178 | ||
| 4 | BILLERA IGNAZIO | PALERMO 26-07-1957 | 28 | ||
| 5 | PAGLIARO ANTONIO | PALERMO, 08-12-1968 | 103 | ||
| 6 | ROMEO FABRIZIO | PALERMO 11-11-1964 | 132 | ||
| 7 | SARDISCO GIOVANNI | PALERMO, 11-11-1982 | 45 | ||
| 8 | BISAGNA GIORGIO MARIA | PALERMO 19-05-1983 | 88 | ||
| 9 | CONTI NICOLO' | PALERMO, 06-02-1986 | 40 | ||
| 10 | PAGANO SAVIO | CATANIA 02-04-1983 | 6 | ||
| 11 | ARCERI MASSIMILIANO | MESSINA, 05-09-1983 | 6 | ||
| 12 | SAVASTA LUCIANO | CATANIA 30-07-1976 | 3 | ||
| 13 | PALAZZOLO GASPARE | PALERMO, 05-12-1971 | 194 | ||
|
TOTALE |
5482 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | COPPOLINO
SALVATORE Detta/o SALVO |
PALERMO, 18-11-1956 | 1.078 | ||
| 2 | GAMBINO CALOGERO | PALERMO 28-03-1957 | 295 | ||
| 3 | INCARDONA
VENTURA Detta/o ROBERTO |
TRABIA, 06-08-1953 | 55 | ||
| 4 | ARENA
MARIA ROSARIA Detta/o MARINELLA |
PALERMO 08-09-1966 | 42 | ||
| 5 | BLANDI VALERIA | PALERMO, 11-08-1965 | 81 | ||
| 6 | BONA ROBERT | GARFIELD 07-01-1970 | 48 | ||
| 7 | BONACCORSO STEFANIA | PALERMO, 09-01-1981 | 13 | ||
| 8 | BRUNO ELISABETTA CLARA | BAGHERIA 21-12-1961 | 72 | ||
| 9 | CASESA
GIUSEPPINA Detta/o GIUSI |
CASTELLAMMARE DEL GOLFO, 13-04-1962 | 10 | ||
| 10 | DI FILIPPO SALVATORE | PALERMO 15-10-1959 | 146 | ||
| 11 | GIAMBRI GIUSEPPE | CACCAMO, 02-11-1969 | 197 | ||
| 12 | LI GRECI RICCARDO | PALERMO 30-10-1966 | 44 | ||
| 13 | LIOTTA
CARMELINA MARIA GRAZIA Detta/o LENA |
MILANO, 23-02-1966 | 52 | ||
| 14 | MAZZOLA VINCENZO | PALERMO 29-07-1945 | 403 | ||
| 15 | MORANA SALVATORE | BAGHERIA, 17-01-1939 | 161 | ||
| 16 | ROMANO
CARMELO Detta/o ELIO |
PALERMO 02-06-1945 | 116 | ||
| 17 | RUGGIERI SALVATORE | PALERMO, 25-11-1966 | 54 | ||
| 18 | TROIA ANGELO | VILLABATE 06-06-1943 | 33 | ||
| 19 | VIRZI' FILIPPO | PALERMO, 06-01-1963 | 96 | ||
| 20 | CIPOLLONE TIZIANA | PALERMO 12-05-1971 | 80 | ||
|
TOTALE |
3076 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | MUSOTTO FRANCESCO | PALERMO, 01-02-1947 | 13.780 | ||
| 2 | CASCIO
FRANCESCO Detta/o LO CASCIO |
PALERMO 17-09-1963 | 21.186 | ||
| 3 | CAPUTO
SALVATORE Detta/o SALVINO |
MONREALE, 16-08-1957 | 16.144 | ||
| 4 | FALZONE DARIO | PALERMO 25-05-1961 | 10.821 | ||
| 5 | RIZZOTTO
ANTONINO Detta/o TONI |
TRAPANI, 20-07-1952 | 8.700 | ||
| 6 | SCOMA FRANCESCO | PALERMO 25-08-1961 | 17.042 | ||
| 7 | ACIERNO ALBERTO | PALERMO, 29-05-1960 | 2.215 | ||
| 8 | AFFRONTI VALENTINA | PALERMO 04-01-1978 | 90 | ||
| 9 | ARICO'
ALESSANDRO Detta/o ARRICO o ARIGO' |
PALERMO, 18-12-1975 | 15.664 | ||
| 10 | CAMPAGNA
ALBERTO Detta/o CASTAGNA |
PRIZZI 01-08-1954 | 12.413 | ||
| 11 | CARINI MICHELA | PALERMO, 25-05-1979 | 51 | ||
| 12 | CASIMO ALIDA | PALERMO 23-07-1980 | 91 | ||
| 13 | DI
FIORE MARIA Detta/o RITA |
PALERMO, 22-05-1956 | 349 | ||
| 14 | GRECO GIOVANNI | MARINEO 08-11-1945 | 12.811 | ||
| 15 | LA
PIANA PROVVIDENZA Detta/o ENZA |
PALERMO, 14-11-1981 | 153 | ||
| 16 | MARINESE
IGNAZIO Detta/o AZIO |
ROMA 31-07-1943 | 17.899 | ||
| 17 | MONTAPERTO ANTONELLA | PALERMO, 23-04-1976 | 107 | ||
| 18 | MINEO FRANCESCO | MILANO 18-08-1958 | 17.430 | ||
| 19 | SAMMARTINO
BARTOLOMEO Detta/o BARTOLO |
MARIANOPOLI, 17-05-1968 | 8.744 | ||
| 20 | TROIA MARINDA | PALERMO 12-10-1970 | 184 | ||
|
TOTALE |
175874 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CRACOLICI
ANTONINO Detta/o ANTONELLO |
PALERMO, 24-02-1962 | 9.121 | ||
| 2 | PASSARELLO LEONARDO | BAGHERIA 08-08-1959 | 4.875 | ||
| 3 | APPRENDI GIUSEPPE | PALERMO, 01-10-1949 | 8.676 | ||
| 4 | MATTARELLA BERNARDO | PALERMO 15-08-1959 | 5.350 | ||
| 5 | VITRANO GASPARE | PALERMO, 20-08-1961 | 13.413 | ||
| 6 | ALAIMO
EMANUELA Detta/o GIANNA |
VILLABATE 10-09-1943 | 499 | ||
| 7 | AMICO GAIA | PALERMO, 05-10-1986 | 215 | ||
| 8 | CIULLA VITO | PIANA DEGLI ALBANESI 13-07-1954 | 3.183 | ||
| 9 | CRISAFI
GIOCONDA Detta/o ONDINA |
PALERMO, 16-12-1962 | 166 | ||
| 10 | FARAONE DAVIDE | PALERMO 19-07-1975 | 8.027 | ||
| 11 | GUARINO MARIA | PALERMO, 11-11-1976 | 46 | ||
| 12 | LUPO
GIUSEPPE Detta/o PEPPINO |
PALERMO 18-03-1966 | 10.891 | ||
| 13 | PANTUSO SALVINO | MATURIN, 23-10-1954 | 5.298 | ||
| 14 | PARRINO NICOLA | PALAZZO ADRIANO 15-01-1950 | 313 | ||
| 15 | PIAZZESE ROSANNA | PALERMO, 10-10-1950 | 48 | ||
| 16 | PLAJA MANUELA | PALERMO 27-05-1965 | 345 | ||
| 17 | RAGONESE GIULIA | PALERMO, 10-08-1969 | 88 | ||
| 18 | SANTORO ANNA | PALERMO 08-07-1978 | 105 | ||
| 19 | SIMONCINI ELISABETTA | MILANO, 10-05-1973 | 33 | ||
| 20 | TUMMINELLO
FRANCESCA MARIA Detta/o MAVI' |
PALERMO 17-04-1954 | 1.047 | ||
|
TOTALE |
71739 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | ALBIERO RENATO | VICENZA, 17-07-1937 | 1.243 | ||
| 2 | SCALICI ANTONINO | PALERMO 17-06-1939 | 222 | ||
| 3 | BERTOLINI LUIGI | PALERMO, 23-06-1967 | 157 | ||
| 4 | BONA ROSARIO | PALERMO 03-08-1939 | 20 | ||
| 5 | CAMPAGNA PATRIZIA | PALERMO, 03-10-1954 | 24 | ||
| 6 | CONIGLIARO
SALVATORE Detta/o TOTO' |
CARINI 17-03-1942 | 706 | ||
| 7 | D'AGOSTINO VINCENZO | PALERMO, 24-12-1950 | 1.045 | ||
| 8 | DOMINO ANTONIO | PALERMO 06-01-1950 | 1.365 | ||
| 9 | LI
VIGNI RICCARDO Detta/o MIRKO |
PALERMO, 29-08-1965 | 82 | ||
| 10 | MISERANDINO MICHELE | PALERMO 13-08-1947 | 9 | ||
| 11 | RICCIARDI LUCREZIA | MESSINA, 08-01-1965 | 786 | ||
| 12 | RICCOBONO MARIO | PALERMO 21-01-1949 | 115 | ||
| 13 | RUBINO AGATA | PALERMO, 04-10-1960 | 333 | ||
| 14 | SALAMONE GIOVANNI | PALERMO 01-01-1943 | 514 | ||
| 15 | SAVAIA ROBERTO | PALERMO, 28-08-1964 | 85 | ||
| 16 | TERESI GIOVANNI | PALERMO 03-12-1963 | 471 | ||
|
TOTALE |
7177 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | VASSALLO VITTORIA | PALERMO, 06-11-1958 | 246 | ||
| 2 | BARBERA
GIUSEPPA Detta/o RITA |
PALERMO 22-03-1954 | 796 | ||
| 3 | AGNELLO
DOMENICO Detta/o DODO, AGNIELLO, AGNELLI |
PALERMO, 03-01-1978 | 1.762 | ||
| 4 | AGOSTINO
VINCENZO Detta/o D'AGOSTINO |
CASTELL'UMBERTO 22-03-1937 | 196 | ||
| 5 | CIULLA STEFANO | PALERMO, 14-03-1977 | 65 | ||
| 6 | COTTONE GIOVANNA | PALERMO 14-10-1926 | 1 | ||
| 7 | FALCONE NADIA | PALERMO, 18-05-1974 | 63 | ||
| 8 | FINOCCHIARO
GIUSEPPINA Detta/o ANNA |
CATANIA 22-07-1965 | 2.111 | ||
| 9 | GALLO MAJKOL | PALERMO, 26-02-1981 | 46 | ||
| 10 | GRIMALDI FRANCESCA MARIA | CIMINNA 01-06-1957 | 129 | ||
| 11 | LOMBARDO
SALVATORE FRANCESCO Detta/o TURI |
VILLABATE, 10-10-1941 | 2.956 | ||
| 12 | MILANO GAETANO | PALERMO 29-01-1973 | 1.741 | ||
| 13 | MULE'
CASCIO LUISA ALESSIA Detta/o MULE' LUISA |
PALERMO, 28-02-1983 | 66 | ||
| 14 | NICOLOSI EUGENIA | PALERMO 21-03-1983 | 63 | ||
| 15 | RE
ANTONINO Detta/o NINO |
CATTOLICA ERACLEA, 27-10-1957 | 379 | ||
|
TOTALE |
10620 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | BORSELLINO
RITA Detta/o RITA |
PALERMO, 02-06-1945 | 10.515 | ||
| 2 | BADALAMENTI
ROSA MARIA ANNA Detta/o ROSA |
CORLEONE 15-07-1946 | 37 | ||
| 3 | CANTAFIA
FRANCESCO Detta/o CICCIO |
CALTAGIRONE, 25-03-1951 | 2.306 | ||
| 4 | CATANIA
GIUSTO Detta/o GIUSTO |
PALERMO 10-06-1971 | 2.867 | ||
| 5 | CICCHIRILLO FRANCESCA | CORLEONE, 08-02-1962 | 61 | ||
| 6 | FASULO
SONIA MARIA Detta/o SONIA |
CALTANISSETTA 08-01-1968 | 93 | ||
| 7 | FERRANDELLI FABRIZIO | PALERMO, 15-09-1980 | 4.084 | ||
| 8 | GALICI ANGELA | PALERMO 24-08-1961 | 117 | ||
| 9 | GANCI ROSOLINO | PALERMO, 27-10-1955 | 32 | ||
| 10 | LO COCO VINCENZO | SAN CIPIRELLO 15-07-1954 | 52 | ||
| 11 | LO
NARDO MAURILIO Detta/o MAURO |
PALERMO, 07-04-1971 | 23 | ||
| 12 | MILAZZO GIOVANNA | PALERMO 11-04-1972 | 64 | ||
| 13 | MONASTRA ANTONELLA | PALERMO, 20-10-1956 | 1.661 | ||
| 14 | PENSABENE VIRGINIA | PALERMO 01-05-1984 | 37 | ||
| 15 | PICCOLI OTELLO | PALERMO, 31-08-1976 | 194 | ||
| 16 | SAURO MARCO | GANGI 21-08-1976 | 236 | ||
| 17 | SCHIMMENTI MARIA CONCETTA | PALERMO, 09-07-1960 | 115 | ||
| 18 | TERRANOVA OTTAVIO | PALERMO 08-05-1936 | 90 | ||
| 19 | VILLANOVA FILIPPO | PALERMO, 21-01-1954 | 664 | ||
|
TOTALE |
23248 |
||||
Eventi e Notizie
collegati alla pagina delel notizie
L'On. Alessandro Arico' ha presenziato ad una serata di beneficenza...
...organizzata dal Leo Club Carini Riviera Ponente e Palermo Porta Nuova in occasione delle vacanze natalizie.
19-12-10 - eventi - Vai alla pagina
Continua la crescita di Futuro e Libertà in Provincia di Palermo
9-12-10 - eventi - Vai alla pagina
Galleria Foto
Vedi la galleria fotografica
Foto Conferenza generazione Italia.
+ galleria
Album Fotografico
+ galleria
Foto Mirabello 5 Settembre 20107
+ galleria
